2.Lauf Super Cup 17.April Pischeldorf
         
Platz Fahrer Fahrzeug Gesamtzeit Punkte
         
1 Wrulich Gregor Suzuki SJ 413 9min 16sec 47
2 Gappitz Armin Jeep CJ 5 9min 42sec 42
3 Wallner Sigi Suzuki Proto 10min 36sec 39
4 Strampfer Harald Jeep CJ 5 V8 10min 47sec 37
5 Moser Herbert Jeep Cherokee 10min 56sec 35
6 Glanzer Martin Range Rover V8 11min 57sec 34
7 Gurker Herbert Suzuki 12min 25sec 33
8 Pirold Ingo Suzuki Proto 12min 26sec 32
9 Leutschacher Martin Jeep Cherokee 12min 30sec 31
10 Moser Thomas Suzuki 16V 12min 37sec 30
11 Schaffer David Pajero V6 12min 52sec 29
12 Plos Johann  Land Cruiser 13min 06sec 28
13 Altersberger Daniel Suzuki SJ 13min 28sec 27
14 Napetscnig Andreas Suzuki 14min 46sec 26
15 Flatschacher Wolfgang Jeep Cherokee 14min 51sec 25
16 Curk Mark Pajero TD 15min 01sec 24
17 Wrann Mario Nissan Terrano 15min 11sec 23
18 Lendl Winfried Toyota BJ 40 17min 45sec 22
19 Schellander Christian Grand Cherokee 18min 35sec 21
20 Wohlmuth Hanna Range Rover V8 20min 36sec 20
21 Mapetschnig Mario Suzuki 21min 46sec 19
22 Gappitz Markus Jeep CJ 5 22min 27sec 18
23 Pansy Bertram Jeep Cherokee Tech.Defekt 17
24 Ambrosch Stefan Grand Cherokee V8 Tech.Defekt 16
25        
26        
27        
28        
29        
30        
31        
32        
33        
34