| Super Cup Kärnten Gesamtwertung 2009 Suzuki | |||||||||||||
| Punkte | |||||||||||||
| 21.Febr. | 04.Apr | 20.Jun | 08.Aug. | 12.Sept. | 14.Nov. | Abzüglich | Jahres- | ||||||
| Rang | Startnummer | Fahrer | Fahrzeug | Team | 1.Lauf | 2.Lauf | 3.Lauf | 4.Lauf | 5.Lauf | 6.Lauf | Gesamt | Streicher | gesamt |
| 1 | 4 | Luley Wolfgang | Suzuki LJ80 | 4x4 Kärnten | 33 | 47 | 47 | 47 | 47 | - | 221 | - | 221 |
| 2 | 1 | Babin Günter | Suzuki Samurai | OGCW | 28 | 42 | 39 | 42 | 37 | 25 | 213 | 25 | 188 |
| 2 | 35 | Thamer Christian | Suzuki | OGCW | 34 | 25 | 37 | 28 | 42 | 47 | 213 | 25 | 188 |
| 4 | 26 | Moser Thomas | Suzuki 16V | 4x4 Magdalensberg | 15 | 33 | 42 | 30 | 39 | 39 | 198 | 15 | 183 |
| 6 | 34 | Tomaschitz Karl Heinz | Suzuki 413 | 4x4 Kärnten | 21 | 35 | - | 33 | 34 | 26 | 149 | - | 149 |
| 7 | 23 | Kraschl Emanuel | Suzuki 413 | 30 | 23 | - | 31 | 33 | 23 | 140 | - | 140 | |
| 5 | 22 | Gurker Herbert | Suzuki 413 | 31 | 31 | - | 39 | 35 | - | 136 | - | 136 | |
| 8 | 25 | Napetschnig Mario | Suzuki Samurai | 37 | 26 | - | 34 | - | 31 | 128 | - | 128 | |
| 9 | 63 | Wrann Mario | Suzuki SJ | 6 | 29 | - | 32 | - | 28 | 95 | - | 95 | |
| 10 | 49 | Schandl Patrik | Suzuki | - | 39 | - | 35 | - | - | 74 | - | 74 | |
| 11 | 54 | Doujak Mike | Suzuki | 4x4 Magdalensberg | - | 34 | - | 37 | - | - | 71 | - | 71 |
| 12 | 39 | Altersberger Daniel | Suzuki SJ | - | 6 | - | 29 | 32 | - | 67 | - | 67 | |
| 13 | 71 | Hallach Harald | Suzuki | - | 37 | - | - | - | - | 37 | - | 37 | |
| 14 | 24 | Gurker Georg | Suzuki Samurai | 32 | - | - | - | - | - | 32 | - | 32 | |
| 14 | 57 | Hattenberger Peter | Suzuki 16V | - | 32 | - | - | - | - | 32 | - | 32 | |
| 16 | 69 | Altmann Albert | Suzuki Samurai | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | 30 | |
| 17 | 65 | Buxbaum Gabriel | Suzuki | - | 29 | - | - | - | - | 29 | - | 29 | |
| 18 | 66 | Pucher Alex | Suzuki 410 | - | 28 | - | - | - | - | 28 | - | 28 | |
| 19 | 59 | Bergmann Daniel | Suzuki 16V | - | 27 | - | - | - | - | 27 | - | 27 | |
| 20 | 29 | Bartos Philipp | Suzuki SJ 410 | OGCW | 25 | - | - | - | - | - | 25 | - | 25 |
| 21 | 64 | Fortunat Daniel | Suzuki 410 | - | 24 | - | - | - | - | 24 | - | 24 | |
| 22 | 61 | Tatschl Simon | Suzuki | OGCW | - | 22 | - | - | - | - | 22 | - | 22 |
| 23 | 14 | Kralj Ales | Suzuki Samurai | 4x4 Wernberg | 6 | - | - | - | - | - |
6
|
- | 6 |
| Laufsieger ist derjenige mit den wenigsten Strafpunkten und der schnellsten Zeit. | |||||||||||||
| Die Punkteverteilung richtet sich nach folgender Tabelle: | |||||||||||||
| Platz 1 47 Punkte | |||||||||||||
| 2 42 Punkte | |||||||||||||
| 3 39 Punkte | |||||||||||||
| 4 37 Punkte | |||||||||||||
| 5 35 Punkte | |||||||||||||
| 6 34 Punkte | |||||||||||||
| 7 33 Punkte | |||||||||||||
| u.s.w. | |||||||||||||
| Platz 39 1 Punkt | |||||||||||||
| Rest: 0 Punkte | |||||||||||||
| Der Gewinner des Kärnten Cups ist derjenige, der nach Abzug des Streichresultates | |||||||||||||
| die meisten Punkte hat. Bei Gleichstand zählt die Anzahl der besseren Ergebnisse. | |||||||||||||