|
KÄRNTENCUP 2008
JAHRESWERTUNG AMATEUR
|
|||||||||||
| Platz | Name | Kfz | Punkte | Gesamt | Abzüglich | Gesamt | |||||
| 1.Lauf | 2.Lauf | 3.Lauf | 4.Lauf | 5.Lauf | 6.Lauf | Streichresultat | Punkte | ||||
| 1. | Weiser Benjamin | Toyota VX 90 | 34 | 42 | 42 | 47 | 37 | 35 | 237 | 34 | 203 |
| 2. | Glanzer Martin | Pajero L040 | 35 | 47 | 37 | - | 42 | 34 | 195 | - | 195 |
| 2. | Dollnig Klaus | Daihatsu Rocky | 47 | 39 | 32 | 42 | 34 | 29 | 223 | 29 | 194 |
| 4. | Habit Christian | Daihatsu Rocky | 37 | 37 | 39 | - | - | 47 | 160 | - | 160 |
| 5. | Babin Günther | Suzuki Vitara | 29 | - | 33 | - | 47 | 31 | 140 | - | 140 |
| 6. | Bauer Thomas | Pajero L040 | 27 | 34 | - | - | 39 | 33 | 133 | - | 133 |
| 7. | Burgstaller Mario | Daihatsu Rocky lang | 39 | - | 47 | - | - | 42 | 128 | - | 128 |
| 8. | Burgstaller Birgit | Daihatsu Rocky lang | 42 | - | 35 | - | - | 39 | 116 | - | 116 |
| 9. | Wiedner Markus | Jeep Wrangler | 30 | 33 | 34 | - | - | - | 97 | - | 97 |
| 10. | Pozetti Karin | Suzuki Samurai | 33 | - | - | - | - | 37 | 70 | - | 70 |
| 11. | Zimmer Andreas | Jeep Cherokee | 28 | 35 | - | - | - | - | 63 | - | 63 |
| 12. | Kandolf Christian | Defender 90 V8 | - | - | - | 39 | - | - | 39 | - | 39 |
| 13. | Grünauer Ingo | Suzuki 413 | - | - | - | - | 35 | - | 35 | - | 35 |
| 14. | Pacher Hans Peter | Toyota LJ 73 | 32 | - | - | - | - | - | 32 | - | 32 |
| 14. | Grambichler Michael | Jeep Cherokee | - | 32 | - | - | - | - | 32 | - | 32 |
| 14. | Frech Markus | Pajero | - | - | - | - | - | 32 | 32 | - | 32 |
| 17. | Priebernig Gerhard | Suzuki | 31 | - | - | - | - | - | 31 | - | 31 |
| 18. | Pfunder August | Daihatsu Ferosa | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | 30 |
| 19. | |||||||||||
| 20. | |||||||||||
| 21. | |||||||||||
| 22. | |||||||||||
| 23. | |||||||||||
| 24. | |||||||||||
1. Lauf 15.März Pischeldorf
2. Lauf 05.April Mühlen
3. Lauf 31.Mai Pischeldorf / Wutschein ( neue Strecke)
4. Lauf 19.Juli Pischeldorf / Wutschein
5. Lauf 06.Sept. Oberwölz
6. Lauf 27.Sept. Voitsberg
Übernahme von 4x4-Kaernten.at