|
KÄRNTENCUP 2008 JAHRESWERTUNG PROFI |
|||||||||||
| Platz | Name | Kfz | Punkte | Gesamt | Abzüglich | Gesamt | |||||
| 1.Lauf | 2.Lauf | 3.Lauf | 4.Lauf | 5.Lauf | 6.Lauf | Streichresultat | Punkte | ||||
| 1. | Hartl Karl | Jeep CJ 5 | 47 | 33 | 47 | 33 | 47 | 47 | 254 | 33 | 221 |
| 2. | Roniak Harald | Toyota FJ 40 | 37 | 47 | 37 | 37 | 37 | 32 | 227 | 32 | 195 |
| 3. | Kaiser Stefan | Toyota LJ 70 | 35 | 30 | 31 | 27 | 42 | 39 | 204 | 30 | 174 |
| 4. | Schlick Jürgen | Wrangler TJ | 20 | 42 | 29 | 37 | 34 | 42 | 204 | 20 | 184 |
| 5. | Erasmus Michael | Wrangler TJ | 27 | 34 | 39 | 32 | 32 | - | 164 | - | 164 |
| 6. | Moser Herbert | Suzuki 413 | 39 | 27 | 24 | 35 | 31 | - | 156 | - | 156 |
| 7. | Zechner Gerhard | Wrangler TJ | 24 | 28 | 33 | 34 | 29 | 28 | 176 | 24 | 152 |
| 8. | Hallach Harald | Toyota FJ 40 | 21 | 35 | 28 | 25 | 33 | 29 | 171 | 21 | 150 |
| 9. | Tomaschitz Karl Heinz | Suzuki 413 | 32 | 37 | 35 | - | 30 | - | 134 | - | 134 |
| 10. | Kelemen Gottfried | Jeep CJ 7 | 42 | 39 | - | - | - | 35 | 116 | - | 116 |
| 11. | Dolenz Mario | Suzuki 413 | - | - | - | 31 | 39 | 31 | 101 | - | 101 |
| 12. | Doujak Michael | Suzuki 413 | 16 | - | 42 | 42 | - | - | 100 | - | 100 |
| 13. | Strampfer Harald | Wrangler YJ | 33 | 31 | - | 30 | - | - | 94 | - | 94 |
| 14. | Wuzella Gerald | Wrangler TJ | 22 | 29 | - | - | 35 | - | 86 | - | 86 |
| 15. | Pansy Bertram | Puch GE 280 | 25 | 32 | 26 | - | - | - | 83 | - | 83 |
| 16. | Pinter Stephan | Suzuki 413 | 29 | - | 25 | 28 | - | - | 82 | - | 82 |
| 16. | Ploner Wolfgang | Suzuki 413 | 23 | - | - | 47 | - | - | 70 | - | 70 |
| 18. | Krumböck Michael | Wrangler YJ | 34 | - | - | - | - | 34 | 68 | - | 68 |
| 19. | Pressl Robert | Wrangler TJ | - | - | 32 | 29 | - | - | 61 | - | 61 |
| 20. | Strampfer Astrid | Wrangler YJ | 30 | 26 | - | - | - | - | 56 | - | 56 |
| 21. | Scherer Markus | Wrangler TJ | 28 | 25 | - | - | - | - | 53 | - | 53 |
| 22. | Bruder Roland | Wrangler YJ | 17 | - | - | 24 | - | - | 41 | - | 41 |
| 22. | Schneider Wagner Christian | Puch GE V8 | - | - | - | - | - | 37 | 37 | - | 37 |
| 24. | Steinhauser Mario | Wrangler TJ | - | - | 34 | - | - | - | 34 | - | 34 |
| 25. | Höller Jürgen | Puch GE 230 | - | - | - | - | - | 33 | 33 | - | 33 |
| 26. | Gappitz Armin | Jeep CJ 5 | 31 | - | - | - | - | - | 31 | - | 31 |
| 27. | Deutschmann Harald | Wrangler YJ | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | 30 |
| 27. | Schenk Gerhard | Puch GD | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | 30 |
| 29. | Reiter Rene | Puch GD | - | - | - | - | - | 27 | 27 | - | 27 |
| 29. | Napetschnig Mario | Suzuki 410 | - | - | 27 | - | - | - | 27 | - | 27 |
| 31. | Esel Günther | Wrangler YJ | 26 | - | - | - | - | - | 26 | - | 26 |
| 31. | Nitsch Alexander | Jeep | - | - | - | 26 | - | - | 26 | - | 26 |
| 33. | Umlauft Christian | Jeep CJ5 | - | - | 23 | - | - | - | 23 | - | 23 |
| 34. | Diexer Charly | Wrangler YJ | 19 | - | - | - | - | - | 19 | - | 19 |
| 35. | Patscheider Peter | Suzuki 413 | 18 | - | - | - | - | - | 18 | - | 18 |
| 36. | Koller Dino | Suzuki 413 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
| 37. | |||||||||||
| 38. | |||||||||||
| 39. | |||||||||||
| 40. | |||||||||||
1. Lauf 15.März Pischeldorf
2. Lauf 05.April Mühlen
3. Lauf 31.Mai Pischeldorf / Wutschein ( Neue Strecke)
4. Lauf 19.Juli Pischeldorf / Wutschein
5. Lauf 06.Sept. Oberwölz
6. Lauf 27.Sept. Voitsberg
Übernahme von 4x4-Kaernten.at