Probelauf 4x4Cup Pischeldorf 22.09.2007
           
Wertung
           
Sektion Zeit 1 Zeit 2 Differenz Zeitfehler Gesamt ohne Strafe
           
1.Platz Ploner Wolfgang Suzuki    
           
1 01:36 01:26 00:10 - 00:10  
2 01:02 00:52 00:10 - 00:10  
3 01:20 01:14 00:06 - 00:06  
4 01:34 01:20 00:14 - 00:14  
        00:40  
           
2.Platz Pinter Stefan Suzuki    
           
1 02:29 02:10 00:19 - 00:19  
2 00:53 00:52 00:01 - 00:01  
3 01:34 01:07 00:27 - 00:27  
4 01:40 01:21 00:19 - 00:19  
        01:06  
           
3.Platz Tomaschitz Karl Heinz Suzuki    
           
1 02:28 02:20 00:08 - 00:08  
2 01:37 01:55 00:18 - 00:18  
3 02:01 01:41 00:20 - 00:20  
4 01:42 02:04 00:22 - 00:22  
        01:08  
           
4.Platz Glanzer Martin Pajero    
           
1 02:37 02:46 00:09 - 00:09  
2 01:30 01:50 00:20 - 00:20  
3 02:10 02:08 00:02 01:00 01:02  
4 02:12 02:07 00:05 - 00:05  
        01:36 00:36
       
5.Platz Patscheider Peter LJ80    
           
1 01:38 01:26 00:12 - 00:12  
2 01:40 01:02 00:38 - 00:38  
3 01:25 01:09 00:16 - 00:16  
4 01:42 01:11 00:31 - 00:31  
        01:37  
           
6.Platz Prettner Adrian Suzuki    
           
1 02:17 02:08 00:09 - 00:09  
2 01:10 01:14 00:04 01:00 01:04  
3 01:36 01:31 00:05 - 00:05  
4 02:18 01:50 00:28 - 00:28  
        01:46 00:46
           
           
7.Platz Moser Herbert Marverik    
           
1 02:01 02:02 00:01 - 00:01  
2 01:07 01:06 00:01 - 00:01  
3 01:40 01:46 00:06 02:00 02:06  
4 01:36 01:35 00:01 - 00:01  
        02:09 00:09
           
8.Platz Tomaschitz Klaus Suzuki    
           
1 02:20 02:30 00:10 - 00:10  
2 01:33 02:09 00:36 01:00 01:36  
3 01:50 02:02 00:12 - 00:12  
4 02:17 01:55 00:22 - 00:22  
        02:20 01:20
           
9.Platz Roniak Harald Toyota    
           
1 02:51 02:47 00:04 01:00 01:04  
2 01:31 01:40 00:09 - 00:09  
3 02:08 02:13 00:05 - 00:05  
4 02:29 02:34 00:05 01:00 01:05  
        02:23 00:23
           
10.Platz Esel Günther Jeep    
           
1 02:54 02:54 00:00 - 00:00  
2 02:00 01:37 00:23 - 00:23  
3 02:15 02:13 00:02 - 00:02  
4 02:48 02:37 00:11 02:00 02:11  
        02:36 00:36
           
11.Platz Strampfer Astrid Jeep    
           
1 03:25 03:08 00:17 01:00 01:17  
2 01:50 02:18 00:28 01:00 01:28  
3 03:22 03:06 00:16 - 00:16  
4 03:50 03:34 00:16 - 00:16  
        03:17 01:17
           
12.Platz Schandl Robert "G"    
           
1 03:47 03:09 00:38 - 00:38  
2 02:01 01:55 00:06 01:00 01:06  
3 03:04 03:04 00:00 - 00:00  
4 03:25 02:50 00:35 01:00 01:35  
        03:19 01:19
           
13.Platz Doujak Mike Suzuki    
           
1 02:53 02:32 00:21 - 00:21  
2 02:35 02:05 00:30 - 00:30  
3 04:50 02:32 02:18 - 02:18  
4 03:34 01:48 01:46 - 01:46  
        04:55  
           
14.Platz Wuzella Gerald Jeep    
           
1 03:21 02:21 01:00 02:00 03:00  
2 03:02 03:44 00:42 02:00 02:42  
3 02:05 02:28 00:23 - 00:23  
4 03:09 02:09 01:00 05:00 06:00  
        12:05 03:05